5076_bilancio_competenza
Andamento entrate e uscite di competenza negli anni - TAIPANA - Aggiornato al 02-04-2026
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 2. April 2026 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | Vor 8 Stunden |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 78609433-9029-4890-9e4f-61aa10e9efdc |
| last modified | Vor 10 Stunden |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | c0a64b9e-fd6a-4e5b-a5ad-b67236589644 |
| resource type | CSV |
| revision id | e83da586-cf1d-4f78-a263-ea50ae2ca646 |
| state | active |
| url type | upload |
