19801_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - ROMANO DI LOMBARDIA - Aggiornato al 07-11-2026
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 4 days ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7ee21df6-6352-4e57-8519-d96b78971a0a |
| last modified | 4 days ago |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 5e4d4646-ba5e-4f09-8ebd-2e32d9b60831 |
| resource type | CSV |
| revision id | da3c3ce7-2d28-4c20-93dd-f1ef81de3b44 |
| state | active |
| url type | upload |
