23314_andamento_demografico
Andamento demografico - CHIUSA SCLAFANI - Aggiornato al 07-07-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Luglio 7, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 20 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cbd25b48-6f16-4292-8b48-a916e43b0e44 |
| last modified | 21 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 0401c095-13cd-43f6-a121-8028e46e3606 |
| resource type | CSV |
| revision id | bc8f0780-7eb9-4138-a962-0283bb3b69b2 |
| state | active |
| url type | upload |
