5650_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - BAGNARIA ARSA - Aggiornato al 02-04-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 2, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 5 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f1642b2d-a0f6-4c1d-8a16-72d119bedb80 |
| last modified | 5 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | e523d756-e29c-45be-a896-2748eac486e8 |
| resource type | CSV |
| revision id | fc7696ea-1301-4730-9dde-e111bb329490 |
| state | active |
| url type | upload |
