Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Sedilo
Data e Risorse
-
34742_famiglieCSV
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo -...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_i564:c463cac8-91aa-472a-b968-4ea0f6c2060e |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Popolazione e società
2806 famiglia |
| Editore del Dataset |
Nome: Comune di Sedilo |
| Data di rilascio | 19-01-2023 |
| Data di modifica | 01-09-2025 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6539372/sedilo.html |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | Da: 20-06-2024 |
| Titolare |
Nome: Comune di Sedilo Codice IPA/IVA: c_i564 |
| Frequenza di aggiornamento | mensile |
| Versione di | N/A |
| Autore |
Nome: Comune di Sedilo
IPA/IVA: c_i564 |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata2.boxxapps.com/dataset/34742_famiglie |
| Autore | HalleySardegna Amministratore |
| Manutentore | HalleySardegna Amministratore |
| Ultimo aggiornamento | Settembre 1, 2025, 08:39 (UTC) |
| Creato | Gennaio 19, 2023, 12:00 (UTC) |
