5650_costo
Costo del personale - BAGNARIA ARSA - Aggiornato al 01-07-2024
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Luglio 1, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2b66d2b3-c950-466b-9fa6-d363d74bc6b1 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | e46f7fcc-3d74-4dd5-95bc-446c6d8e70c2 |
| resource type | CSV |
| revision id | 2ba5a8cb-5411-4726-9151-2bb2561c6004 |
| state | active |
| url type | upload |
