Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Orani
Daten und Ressourcen
-
34675_famiglieCSV
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Orani...
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_g084:3583f63e-ce9f-42ae-857f-c69ab0459687 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Bevölkerung und Gesellschaft
2806 Familie |
| Dataset-Editor |
Name: Comune di Orani |
| Veröffentlichungsdatum | 01-12-2025 |
| Änderungsdatum | 10-12-2025 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | https://www.geonames.org/6537867/orani.html |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | Von: 27-11-2025 |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Orani IPA/IVA: c_g084 |
| Frequenz | monatlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer |
Name: Comune di Orani
IPA/IVA: c_g084 |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://opendata2.boxxapps.com/dataset/34675_famiglie |
| Autor | HalleySardegna Amministratore |
| Verantwortlicher | HalleySardegna Amministratore |
| Letzte Aktualisierung | 10. Dezember. 2025, 17:51 (UTC) |
| Erstellt | 1. Dezember. 2025, 11:33 (UTC) |
