Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Turri
Daten und Ressourcen
-
34809_famiglieCSV
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Turri...
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_l473:bc56990c-e80b-461c-8a4d-d88f3ccc40f2 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Bevölkerung und Gesellschaft
2806 Familie |
| Dataset-Editor |
Name: Comune di Turri |
| Veröffentlichungsdatum | 04-12-2025 |
| Änderungsdatum | 01-04-2026 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | https://www.geonames.org/6540071/turri.html |
| Dataset Sprachen | Italienisch |
| Zeitliche Deckung | Von: 03-12-2025 |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Turri IPA/IVA: c_l473 |
| Frequenz | monatlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer |
Name: Comune di Turri
IPA/IVA: c_l473 |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://opendata2.boxxapps.com/dataset/34809_famiglie |
| Autor | HalleySardegna Amministratore |
| Verantwortlicher | HalleySardegna Amministratore |
| Letzte Aktualisierung | 1. April. 2026, 11:59 (UTC) |
| Erstellt | 4. Dezember. 2025, 11:06 (UTC) |
