Andamento competenza entrata per titoli - GORO
Daten und Ressourcen
-
8707_titoli_entrateCSV
Andamento competenza entrata per titoli - GORO - Aggiornato al 03-06-2024
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | N/V |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs | N/V |
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 03-06-2024 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Goro IPA/IVA: c_e107 |
| Frequenz | N/V |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://opendata2.boxxapps.com/organization/goro |
| Autor | Nicol Turolla |
| Verantwortlicher | Nicol Turolla |
| Letzte Aktualisierung | 3. Juni. 2024, 08:37 (UTC) |
| Erstellt | 7. Dezember. 2023, 10:05 (UTC) |
