Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Sedilo
Données et ressources
-
34742_famiglieCSV
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo -...
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_i564:c463cac8-91aa-472a-b968-4ea0f6c2060e |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Population et société
2806 famille |
| Dataset Editor |
Titre: Comune di Sedilo |
| Release Date | 19-01-2023 |
| Modification Date | 08-05-2026 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | https://www.geonames.org/6539372/sedilo.html |
| Dataset Languages | italien |
| Temporal Coverage | From: 20-06-2024 |
| Rights Holder |
Titre: Comune di Sedilo IPA/IVA: c_i564 |
| Frequency | mensuel |
| Version Of | N/D |
| Creator |
Titre: Comune di Sedilo
IPA/IVA: c_i564 |
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata2.boxxapps.com/dataset/34742_famiglie |
| Producteur | HalleySardegna Amministratore |
| Mainteneur | HalleySardegna Amministratore |
| Dernière modification | Mai 8, 2026, 15:24 (UTC) |
| Créé le | Janvier 19, 2023, 12:00 (UTC) |
