Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Uta
Données et ressources
-
34820_famiglieCSV
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - Uta -...
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_l521:4673183c-1d8d-47ea-8f7c-572d9638a906 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Population et société
2806 famille |
| Dataset Editor |
Titre: Comune di Uta |
| Release Date | 07-01-2026 |
| Modification Date | 08-05-2026 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | https://www.geonames.org/2522816/uta.html |
| Dataset Languages | italien |
| Temporal Coverage | From: 07-01-2026 |
| Rights Holder |
Titre: Comune di Uta IPA/IVA: c_l521 |
| Frequency | mensuel |
| Version Of | N/D |
| Creator |
Titre: Comune di Uta
IPA/IVA: c_l521 |
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://opendata2.boxxapps.com/dataset/34820_famiglie |
| Producteur | HalleySardegna Amministratore |
| Mainteneur | HalleySardegna Amministratore |
| Dernière modification | Mai 8, 2026, 19:02 (UTC) |
| Créé le | Janvier 7, 2026, 13:54 (UTC) |
