Andamento competenza entrata per titoli - GORO
Data e Risorse
-
8707_titoli_entrateCSV
Andamento competenza entrata per titoli - GORO - Aggiornato al 03-06-2024
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 03-06-2024 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Goro Codice IPA/IVA: c_e107 |
| Frequenza di aggiornamento | N/A |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://opendata2.boxxapps.com/organization/goro |
| Autore | Nicol Turolla |
| Manutentore | Nicol Turolla |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 3, 2024, 08:37 (UTC) |
| Creato | Dicembre 7, 2023, 10:05 (UTC) |
