17822_capitoli_entrate
Dettaglio entrate per capitolo di spesa - PISOGNE - Aggiornato al 27-03-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 27, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 3 giorni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fc56f929-3f83-4fe7-82fd-f2161ec313a9 |
| last modified | 3 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 3cacc52a-1c95-4f7f-9729-61b4d07d96d7 |
| resource type | CSV |
| revision id | 05bcbab8-e1c2-4822-91c4-21d9af9fedb0 |
| state | active |
| url type | upload |
