19801_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - ROMANO DI LOMBARDIA - Aggiornato al 07-08-2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Agosto 7, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 ore fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7ee21df6-6352-4e57-8519-d96b78971a0a |
| last modified | 10 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 5e4d4646-ba5e-4f09-8ebd-2e32d9b60831 |
| resource type | CSV |
| revision id | a52c7b53-0a18-49b1-9f57-04fcd47f5c67 |
| state | active |
| url type | upload |
