19801_famiglie
Composizione famiglie, numero componenti e minori presenti nel nucleo - ROMANO DI LOMBARDIA - Aggiornato al 18-12-2025
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 18, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 2 mesi fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7ee21df6-6352-4e57-8519-d96b78971a0a |
| last modified | 2 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 5e4d4646-ba5e-4f09-8ebd-2e32d9b60831 |
| resource type | CSV |
| revision id | e7794042-4df6-4704-8cec-7083972e710d |
| state | active |
| url type | upload |
