Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Sedilo
Data e Risorse
- 
  
  
    34742_capitoli_usciteCSV
    
  
  
  
    Dettaglio uscite per capitolo di spesa - Sedilo - Aggiornato al 01-10-2025 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_i564:187fc519-7de8-42f0-a443-ca0cc08026b8 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze 2441 bilancio 1611 situazione economica 1631 analisi economica | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Sedilo | 
| Data di rilascio | 19-01-2023 | 
| Data di modifica | 01-10-2025 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6539372/sedilo.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 20-06-2024 | 
| Titolare | Nome: Comune di Sedilo Codice IPA/IVA: c_i564 | 
| Frequenza di aggiornamento | mensile | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di Sedilo IPA/IVA: c_i564 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata2.boxxapps.com/dataset/34742_capitoli_uscite | 
| Autore | HalleySardegna Amministratore | 
| Manutentore | HalleySardegna Amministratore | 
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 1, 2025, 08:22 (UTC) | 
| Creato | Gennaio 19, 2023, 11:59 (UTC) | 
