Residui finali per esercizio - REANA DEL ROJALE
Data e Risorse
- 
  
  
    4904_bilancio_residuiCSV
    
  
  
  
    Residui finali per esercizio - REANA DEL ROJALE - Aggiornato al 13-07-2023 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h206:fea5474f-0518-43f6-ba2f-879f115bb8c7 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze 2441 bilancio 1611 situazione economica 1631 analisi economica | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Reana Del Rojale | 
| Data di rilascio | 13-07-2023 | 
| Data di modifica | 13-07-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6542688/reana-del-rojale.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Reana del Rojale Codice IPA/IVA: c_h206 | 
| Frequenza di aggiornamento | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di Reana Del Rojale IPA/IVA: c_h206 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata2.boxxapps.com/organization/reana-del-rojale | 
| Autore | Daniela Ponta | 
| Manutentore | Daniela Ponta | 
| Ultimo aggiornamento | Luglio 13, 2023, 17:48 (UTC) | 
| Creato | Luglio 13, 2023, 17:48 (UTC) | 
