Dettaglio entrate per capitolo di spesa - BAGNARIA ARSA
Data e Risorse
- 
  
  
    5650_capitoli_entrateCSV
    
  
  
  
    Dettaglio entrate per capitolo di spesa - BAGNARIA ARSA - Aggiornato al... 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_a553:4e37ffec-d70f-404b-bb31-2fc2c9db83e5 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Economia e finanze 2441 bilancio 1611 situazione economica 1631 analisi economica | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Bagnaria Arsa | 
| Data di rilascio | 17-07-2023 | 
| Data di modifica | 01-10-2025 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/6542179/bagnaria-arsa.html | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 17-07-2023 | 
| Titolare | Nome: Comune di Bagnaria Arsa Codice IPA/IVA: c_a553 | 
| Frequenza di aggiornamento | mensile | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di Bagnaria Arsa IPA/IVA: c_a553 | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://opendata2.boxxapps.com/dataset/5650_capitoli_entrate | 
| Autore | elena danielis | 
| Manutentore | elena danielis | 
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 1, 2025, 08:27 (UTC) | 
| Creato | Luglio 17, 2023, 15:18 (UTC) | 
